Triturador de martelo série PC
O britador de martelo Shandong Sanxiang Heavy Industry Co., Ltd., também conhecido como quebrador de martelo, triturador de caixa ou moinho de martelo, e triturador de martelo em grande escala, também conhecido como britador de martelo pesado, britador de impacto forte ou triturador de martelo de estágio único, é uma máquina de britagem de pedra energeticamente eficiente e de alta eficiência.
O britador de martelo Shandong Sanxiang Heavy Industry Co., Ltd., também
conhecido como quebrador de martelo, triturador de caixa ou moinho de
martelo, e triturador de martelo em grande escala, também conhecido como
britador de martelo pesado, britador de impacto forte ou triturador de
martelo de estágio único, é uma máquina de britagem de pedra
energeticamente eficiente e de alta eficiência. O britador de martelo
da série PC produzido pela Shandong Sanxiang Heavy Industry Co., Ltd.
consegue esmagamento pela colisão entre a cabeça do martelo rotativo de
alta velocidade e a pedra, bem como o impacto mútuo entre os materiais.
O britador de martelo apresenta uma estrutura simples, alta eficiência e
alta produção. É amplamente utilizado na britagem seca e úmida, bem
como na britagem de materiais de dureza média-baixa, como carvão e
calcário. É comumente usado em indústrias como mineração, cimento,
carvão, metalurgia, materiais de construção, construção de estradas,
petróleo e engenharia química.
Princípio de funcionamento:
O
disco do rotor do britador de martelo, equipado com cabeças de martelo,
gira em alta velocidade acionada por um motor elétrico, resultando em
movimento circular de alta velocidade das cabeças de martelo. Quando os
materiais entram na câmara de britagem, eles são atingidos pelas
cabeças de martelo rotativas de alta velocidade, levando ao impacto na
placa de contra-ataque e à colisão por atrito entre materiais de
projéteis de alta velocidade, resultando em esmagamento. Os materiais
que atendem aos requisitos de tamanho de partícula são descarregados
através dos orifícios de peneira designados. Os materiais que não
atendem aos requisitos são triturados novamente pelas cabeças do martelo
à medida que novos materiais entram. Quando materiais de grande porte
entram na câmara de britagem, eles são bloqueados por grades
predefinidas na parte superior da câmara de britagem e, posteriormente,
caem na parte inferior da câmara de britagem após serem esmagados em
peças médias ou menores. Isso evita que outros componentes de trabalho
sejam danificados devido ao aumento repentino da carga causada por
materiais grandes, garantindo uma operação de esmagamento suave e
estável.
Características de desempenho:
O britador de martelo
da Shandong Sanxiang Heavy Industry Co., Ltd. combina as vantagens do
britador de impacto e do britador de martelo. Tem uma estrutura
razoável, desempenho estável, alta taxa de esmagamento, descarga
uniforme, boa forma de partículas, alta produtividade, baixo consumo,
fácil manutenção e poucas peças vulneráveis. É particularmente adequado
para britagem de calcário. Consegue esmagamento grosso, médio e fino
em uma única etapa, substituindo o tradicional processo de britagem de
dois estágios. Ele economiza na construção de infraestrutura e
investimento em equipamentos e é acompanhado por um alimentador
vibratório que não requer operação manual, resultando em alta produção e
economia de custos.
Especificação e desempenho:
Size | Maximum feed (mm) | Discharge range (mm) | TPH (t/h) | Rotate speed | Motor power (KW) | (mm) | Feed port size (mm) |
PC850 | 500 | 0-100 | 40-80 | 600 | 55 | 1278*1700*1685 | 850*655 |
PC0910 | 500 | 0-100 | 50-100 | 600 | 55 | 1524*1850*1864 | 1020*750 |
PC1010 | 600 | 0-100 | 60-120 | 550 | 55-75 | 1524*1950*1864 | 1020*650 |
PC1011 | 650 | 0-100 | 80-150 | 600 | 75-90 | 1736*1916*2014 | 1020*750 |
PC1210 | 600 | 0-100 | 80-160 | 600 | 75-90 | 1524*2150*1864 | 1220*650 |
PC1211 | 650 | 0-100 | 80-180 | 550 | 90 | 1736*2116*2014 | 1220*750 |
PC1212 | 650 | 0-100 | 80-200 | 550 | 80 | 1896*2116*2185 | 1220*750 |
PC1312 | 650 | 0-100 | 100-220 | 550 | 110 | 1896*2216*2185 | 1320*750 |
PC1412 | 650 | 0-100 | 120-240 | 550 | 132 | 1990*2316*2185 | 1420*750 |
PC1413 | 700 | 0-100 | 100-260 | 500 | 75*2 | 2100*2372*2480 | 1420*950 |
PC1414 | 700 | 0-100 | 100-270 | 500 | 90*2 | 2120*2372*2670 | 1420*1000 |
PC1414M | 800 | 0-100 | 100-280 | 500 | 90*2 | 2452*2380*2700 | 1420*1000 |
PC1614 | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2210*2572*2670 | 1620*1000 |
PC1614K | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2210*2572*2670 | 1620*1000 |
PC1614M | 800 | 0-100 | 130-360 | 500 | 110*2 | 2290*2572*2700 | 1620*1000 |
PC1615MQ | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110*2 | 4500*2850*2700 | 1720*1000 |
PC1814 | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110-*2 | 2120*2772*2670 | 1820*1000 |
PC1814M | 800 | 0-100 | 200-400 | 500 | 132*2 | 2290*2780*2700 | 1820*1000 |
PC2014 | 800 | 0-100 | 200-450 | 500 | 160*2 | 2290*2980*2670 | 2020*1000 |
PC1616Z | 800 | 0-120 | 120-400 | 500 | 132*2 | 2480*2778*2955 | 1620*1150 |
PC1816Z | 800 | 0-120 | 150-450 | 500 | 160*2 | 2480*2978*2955 | 1820*1150 |
PCZ1816M | 900 | 0-160 | 200-480 | 500 | 220*2 | 2750*3200*3150 | 1820*1100 |
PC2016Z | 800 | 0-100 | 180-550 | 500 | 200*2 | 2480*3178*2955 | 2020*1150 |
PCZ2016M | 900 | 0-160 | 300-600 | 500 | 250*2 | 2830*3320*3430 | 2020*1250 |
PCZ2218 | 900 | 0-140 | 200-600 | 500 | 250*2 | 2500*3400*3000 | 2220*1200 |
PCZ2218M | 900 | 0-180 | 400-650 | 500 | 280*2 | 2830*3520*3430 | 2220*1250 |
PCZ2620M | 1000 | 0-200 | 550-850 | 450 | 315*2 | 3300*4600*3900 | 2620*1350 |
Note: Models with the “Z” suffix refer to heavy-duty hammer crushers.
Please refer to the user manual provided with the product at the time of
delivery for accurate specifications and dimensions. For assistance
with model selection and configuration, please contact our sales
department or visit our factory for on-site consultations. All products
can be upgraded to include a rotor disc with wear-resistant liners and
hydraulic opening. Feel free to inquire for more information.
PREV:没有了
NEXT:Britador de Martelo
Related Products
Produtos
Contact Us
Whatsapp:+086-13969954956
Skype:+086-13969954956
Wechat:+086-13969954956
Phone:+086-13969954956
E-mail:lxtbruce0818@163.com